CPD50 CPD60 CPD70 CPD80
GP
big electric forklift
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
5 toneladas 6 toneladas 7 toneladas Empilhadeira elétrica
Item | Especificação | Modelo | Unidade | CPD50 | |
1 | Capacidade nominal | kg | 5000 | ||
2 | Centro de carga | milímetros | 500 | ||
3 | Altura de elevação | milímetros | 3000 | ||
4 | Altura de elevação livre | milímetros | 150 | ||
5 | Tamanho do garfo | TxLxL | milímetros | 50x50x1070 | |
6 | Ângulo de inclinação | F/R(α°/β°) | Graus | 5/10 | |
7 | Dimensions | Dimensão global | Comprimento (até a face do garfo) | milímetros | 2860 |
8 | Largura | milímetros | 1464 | ||
9 | Altura quando o mastro está abaixado | milímetros | 2265 | ||
10 | Altura quando o mastro está estendido | milímetros | 4222 | ||
11 | Altura para proteger | milímetros | 2350 | ||
12 | Raio de giro | Min. | milímetros | 2557 | |
13 | Saliência frontal | milímetros | 570 | ||
14 | Piso | F/R | milímetros | 1240/1050 | |
15 | Distância ao solo | Min. | milímetros | 154 | |
16 | Distância entre eixos | milímetros | 1800 | ||
17 | Propagação de garfo | Mínimo máximo. | milímetros | 300/1380 | |
18 | Largura do corredor de trabalho com palete(Ast)* | 1000x1200 transversais | milímetros | 4402 | |
19 | 800x1200 longitudinalmente | milímetros | 4828 | ||
20 | Desempenho | Velocidade | Viagem(Carregado) | km/h | 13.5 |
21 | Viagem (sem carga) | km/h | 14.5 | ||
22 | Levantamento (Carregado) | mm/s | 250 | ||
23 | Elevação (sem carga) | mm/s | 400 | ||
24 | Capacidade de rampa | Carregado | % | 15 | |
25 | Sem carga | % | 15 | ||
26 | Peso próprio | Inclui caixa de bateria | kg | 7367 | |
27 | Tyre | Frente | 250-15 | ||
28 | Traseira | 21x8-9 | |||
29 | Dirigido | Motor | Motor acionado * 2 | kw | 11*2 |
30 | Motor da bomba * 2 | kw | 12*2 | ||
31 | Bateria | Padrão (Opção) | V/Ah | 80/775 | |
32 | Controlador | Tipo | AC | ||
33 | Fabricante | ZAPI | |||
34 | Pressão operacional para fixação | MPa | 17.5 |
1. A operação e o controle das empilhadeiras elétricas são simples e flexíveis, e a intensidade operacional de seus operadores é muito mais leve que a das empilhadeiras de combustão interna.
2. As empilhadeiras elétricas são de baixo carbono e ecologicamente corretas.
3. Do ponto de vista dos custos empresariais, o uso de empilhadeiras elétricas para operar matérias-primas pode reduzir significativamente o custo, o que também é um dos fatores importantes para muitas empresas escolherem empilhadeiras elétricas.O controle de custos empresariais é um componente importante do desenvolvimento empresarial
5 toneladas 6 toneladas 7 toneladas Empilhadeira elétrica
Item | Especificação | Modelo | Unidade | CPD50 | |
1 | Capacidade nominal | kg | 5000 | ||
2 | Centro de carga | milímetros | 500 | ||
3 | Altura de elevação | milímetros | 3000 | ||
4 | Altura de elevação livre | milímetros | 150 | ||
5 | Tamanho do garfo | TxLxL | milímetros | 50x50x1070 | |
6 | Ângulo de inclinação | F/R(α°/β°) | Graus | 5/10 | |
7 | Dimensions | Dimensão global | Comprimento (até a face do garfo) | milímetros | 2860 |
8 | Largura | milímetros | 1464 | ||
9 | Altura quando o mastro está abaixado | milímetros | 2265 | ||
10 | Altura quando o mastro está estendido | milímetros | 4222 | ||
11 | Altura para proteger | milímetros | 2350 | ||
12 | Raio de giro | Min. | milímetros | 2557 | |
13 | Saliência frontal | milímetros | 570 | ||
14 | Piso | F/R | milímetros | 1240/1050 | |
15 | Distância ao solo | Min. | milímetros | 154 | |
16 | Distância entre eixos | milímetros | 1800 | ||
17 | Propagação de garfo | Mínimo máximo. | milímetros | 300/1380 | |
18 | Largura do corredor de trabalho com palete(Ast)* | 1000x1200 transversais | milímetros | 4402 | |
19 | 800x1200 longitudinalmente | milímetros | 4828 | ||
20 | Desempenho | Velocidade | Viagem(Carregado) | km/h | 13.5 |
21 | Viagem (sem carga) | km/h | 14.5 | ||
22 | Levantamento (Carregado) | mm/s | 250 | ||
23 | Elevação (sem carga) | mm/s | 400 | ||
24 | Capacidade de rampa | Carregado | % | 15 | |
25 | Sem carga | % | 15 | ||
26 | Peso próprio | Inclui caixa de bateria | kg | 7367 | |
27 | Tyre | Frente | 250-15 | ||
28 | Traseira | 21x8-9 | |||
29 | Dirigido | Motor | Motor acionado * 2 | kw | 11*2 |
30 | Motor da bomba * 2 | kw | 12*2 | ||
31 | Bateria | Padrão (Opção) | V/Ah | 80/775 | |
32 | Controlador | Tipo | AC | ||
33 | Fabricante | ZAPI | |||
34 | Pressão operacional para fixação | MPa | 17.5 |
1. A operação e o controle das empilhadeiras elétricas são simples e flexíveis, e a intensidade operacional de seus operadores é muito mais leve que a das empilhadeiras de combustão interna.
2. As empilhadeiras elétricas são de baixo carbono e ecologicamente corretas.
3. Do ponto de vista dos custos empresariais, o uso de empilhadeiras elétricas para operar matérias-primas pode reduzir significativamente o custo, o que também é um dos fatores importantes para muitas empresas escolherem empilhadeiras elétricas.O controle de custos empresariais é um componente importante do desenvolvimento empresarial