GWE30 GWE35 GWE40
GP
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Escavadora
Forte capacidade off-road, forte capacidade de passagem, forte capacidade de carga, forte capacidade de escalada, boa estabilidade e durabilidade;Condições de trabalho aplicáveis: Solo macio e úmido, como lama, lama e pântano
1 | 型号 modelo | WE35 | WE40 | WE60 | |
2 | 铲斗容量 Capacidade do balde | 0,12m3 | 0,15m3 | 0.2 | |
4 | 履带总长 Comprimento total da pista mm | 2150 | 2175 | 2560 | |
5 | 最小离地间隙 Distância mínima ao solo milímetros | 250 | 270 | 350 | |
6 | 底盘宽度 Largura do chassi milímetros | 1500 | 1500 | 1880 | |
7 | 履带宽度 Largura da trilha mm | 300 | 300 | 400 | |
9 | 全车高度 Altura total do veículo milímetros | 2375 | 2380 | 2575 | |
10 | 整机尺寸 Tamanho único milímetros | 4180*1500*2380mm | 4200*1500*2380mm | 5850*1920*2575mm | |
11 | 发动机型号 modelo de motor | xinchai490 | xinchai490 | Yanmar 4TN94 | |
12 | 发动机功率 Poder do motor | 36,8 kW | 36,8 kW | 38,1 kW | |
13 | 回转半径 Raio de giração milímetros | 1830 | 1840 | 1950 | |
14 | 挖掘高度 Altura de escavação milímetros | 3900 | 4450 | 5760 | |
15 | 卸载高度 Altura de descarga milímetros | 2040 | 2050 | ||
16 | 挖掘深度 Profundidade de escavação milímetros | 2800 | 2800 | 3820 | |
17 | 地面挖掘半径 Raio de escavação do solo milímetros | 3860 | 3900 | 6150 | |
19 | Peso operacional | 3680 | 4120 | 6010 | |
21 | 推土铲提升高度 Altura de elevação da lâmina niveladora milímetros | 120 | 130 | 560 | |
22 | 铲斗挖掘力 Força de escavação da caçamba | 35KN | 35KN | 37,7KN | |
23 | 爬坡能力 Capacidade de rampa | 35° | 35° | 35° |
Produção da empresa: Shanghai Gather Power Indústria Co., Ltd foi fundada em 2003 no distrito de Fengxian, Xangai, China, e possui duas fábricas de ações conjuntas.GP tem atualmente mais de 800 funcionários, entre os quais 40% são funcionários universitários, incluindo 60 engenheiros e pesquisadores técnicos.A maioria dos 60 técnicos tem muitos anos de experiência na indústria de fabricação de empilhadeiras, com rica experiência e tecnologia abrangente, eles atuaram como engenheiro-chefe ou engenheiro-chefe assistente em empresas conhecidas de fabricação de empilhadeiras. A empresa investiu 10 milhões de dólares na construção de a fabrica.
Escavadora
Forte capacidade off-road, forte capacidade de passagem, forte capacidade de carga, forte capacidade de escalada, boa estabilidade e durabilidade;Condições de trabalho aplicáveis: Solo macio e úmido, como lama, lama e pântano
1 | 型号 modelo | WE35 | WE40 | WE60 | |
2 | 铲斗容量 Capacidade do balde | 0,12m3 | 0,15m3 | 0.2 | |
4 | 履带总长 Comprimento total da pista mm | 2150 | 2175 | 2560 | |
5 | 最小离地间隙 Distância mínima ao solo milímetros | 250 | 270 | 350 | |
6 | 底盘宽度 Largura do chassi milímetros | 1500 | 1500 | 1880 | |
7 | 履带宽度 Largura da trilha mm | 300 | 300 | 400 | |
9 | 全车高度 Altura total do veículo milímetros | 2375 | 2380 | 2575 | |
10 | 整机尺寸 Tamanho único milímetros | 4180*1500*2380mm | 4200*1500*2380mm | 5850*1920*2575mm | |
11 | 发动机型号 modelo de motor | xinchai490 | xinchai490 | Yanmar 4TN94 | |
12 | 发动机功率 Poder do motor | 36,8 kW | 36,8 kW | 38,1 kW | |
13 | 回转半径 Raio de giração milímetros | 1830 | 1840 | 1950 | |
14 | 挖掘高度 Altura de escavação milímetros | 3900 | 4450 | 5760 | |
15 | 卸载高度 Altura de descarga milímetros | 2040 | 2050 | ||
16 | 挖掘深度 Profundidade de escavação milímetros | 2800 | 2800 | 3820 | |
17 | 地面挖掘半径 Raio de escavação do solo milímetros | 3860 | 3900 | 6150 | |
19 | Peso operacional | 3680 | 4120 | 6010 | |
21 | 推土铲提升高度 Altura de elevação da lâmina niveladora milímetros | 120 | 130 | 560 | |
22 | 铲斗挖掘力 Força de escavação da caçamba | 35KN | 35KN | 37,7KN | |
23 | 爬坡能力 Capacidade de rampa | 35° | 35° | 35° |
Produção da empresa: Shanghai Gather Power Indústria Co., Ltd foi fundada em 2003 no distrito de Fengxian, Xangai, China, e possui duas fábricas de ações conjuntas.GP tem atualmente mais de 800 funcionários, entre os quais 40% são funcionários universitários, incluindo 60 engenheiros e pesquisadores técnicos.A maioria dos 60 técnicos tem muitos anos de experiência na indústria de fabricação de empilhadeiras, com rica experiência e tecnologia abrangente, eles atuaram como engenheiro-chefe ou engenheiro-chefe assistente em empresas conhecidas de fabricação de empilhadeiras. A empresa investiu 10 milhões de dólares na construção de a fabrica.