GKE08 GKE10 GKE15 GKE20
GP
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Escavadora
Parâmetro de desempenho | Unidade | Especificação | ||
Modelo | GKE20 | GKE12 | GKE08 | |
整车重量Peso | kg | 2000 | 1050 | 800 |
标准铲斗容量Capacidade do balde | m³ | 0.045 | 0.025 | 0.02 |
工作装置形式Modelo de dispositivo de trabalho | Retroescavadeira | |||
动力方式 poder | bateria de lítio | |||
蓄电池电压 voltagem da bateria | V | 72 | 48 | 48 |
蓄电池容量 Capacidade de carga | Ah | 230 | 135 | 100 |
理论工作时间 expediente | H | >15 | >8H | >8H |
电机功率potência do motor | KW | 6 | 4 | 4 |
行驶速度(高低速)Velocidade de deslocamento (alta e baixa velocidade) | km/h | 0-6 | 0-6 | 0-6 |
每小时功耗Consumo de energia por hora | 1 | 1 | 1 | |
1米内分贝数Decibéis em 1 metro | dBA | <60 | <60 | <60 |
Largura da trilha | milímetros | 820 | 780 | 420 |
履带总长Comprimento total da pista | milímetros | 1580 | 1090 | 940 |
平台离地间隙Distância ao solo da plataforma | milímetros | 500 | 380 | 230 |
底盘宽度Largura do chassi | milímetros | 1100 | 946 | 720 |
Largura da trilha | milímetros | 230 | 180 | 150 |
履带材料Rastrear material | Borracha | |||
总高度altura total | milímetros | 2270 | 1330 | 1250 |
最大地面挖掘半径Raio máximo de escavação do solo | milímetros | 3700 | 2400 | 2050 |
最大挖掘深度Profundidade máxima de escavação | milímetros | 2150 | 1650 | 1200 |
最大挖掘高度Altura máxima de escavação | milímetros | 3275 | 2490 | 2350 |
最大卸载高度Altura máxima de descarga | milímetros | 2385 | 1750 | 1600 |
最大垂直挖机深度Profundidade vertical máxima da escavadeira | milímetros | 1740 | 1400 | 1290 |
最小回转半径Raio mínimo de giro | milímetros | 1580 | 1190 | 1100 |
推土铲最大挖地深度Profundidade máxima de escavação do trator | milímetros | 180 | 175 | 175 |
Forte capacidade off-road, forte capacidade de passagem, forte capacidade de carga, forte capacidade de escalada, boa estabilidade e durabilidade;Condições de trabalho aplicáveis: Solo macio e úmido, como lama, lama e pântano.
Produção da empresa: Shanghai Gather Power Indústria Co., Ltd foi fundada em 2003 no distrito de Fengxian, Xangai, China, e possui duas fábricas de ações conjuntas.GP tem atualmente mais de 800 funcionários, entre os quais 40% são funcionários universitários, incluindo 60 engenheiros e pesquisadores técnicos.A maioria dos 60 técnicos tem muitos anos de experiência na indústria de fabricação de empilhadeiras, com rica experiência e tecnologia abrangente, eles atuaram como engenheiro-chefe ou engenheiro-chefe assistente em empresas conhecidas de fabricação de empilhadeiras. A empresa investiu 10 milhões de dólares na construção de a fabrica.
Escavadora
Parâmetro de desempenho | Unidade | Especificação | ||
Modelo | GKE20 | GKE12 | GKE08 | |
整车重量Peso | kg | 2000 | 1050 | 800 |
标准铲斗容量Capacidade do balde | m³ | 0.045 | 0.025 | 0.02 |
工作装置形式Modelo de dispositivo de trabalho | Retroescavadeira | |||
动力方式 poder | bateria de lítio | |||
蓄电池电压 voltagem da bateria | V | 72 | 48 | 48 |
蓄电池容量 Capacidade de carga | Ah | 230 | 135 | 100 |
理论工作时间 expediente | H | >15 | >8H | >8H |
电机功率potência do motor | KW | 6 | 4 | 4 |
行驶速度(高低速)Velocidade de deslocamento (alta e baixa velocidade) | km/h | 0-6 | 0-6 | 0-6 |
每小时功耗Consumo de energia por hora | 1 | 1 | 1 | |
1米内分贝数Decibéis em 1 metro | dBA | <60 | <60 | <60 |
Largura da trilha | milímetros | 820 | 780 | 420 |
履带总长Comprimento total da pista | milímetros | 1580 | 1090 | 940 |
平台离地间隙Distância ao solo da plataforma | milímetros | 500 | 380 | 230 |
底盘宽度Largura do chassi | milímetros | 1100 | 946 | 720 |
Largura da trilha | milímetros | 230 | 180 | 150 |
履带材料Rastrear material | Borracha | |||
总高度altura total | milímetros | 2270 | 1330 | 1250 |
最大地面挖掘半径Raio máximo de escavação do solo | milímetros | 3700 | 2400 | 2050 |
最大挖掘深度Profundidade máxima de escavação | milímetros | 2150 | 1650 | 1200 |
最大挖掘高度Altura máxima de escavação | milímetros | 3275 | 2490 | 2350 |
最大卸载高度Altura máxima de descarga | milímetros | 2385 | 1750 | 1600 |
最大垂直挖机深度Profundidade vertical máxima da escavadeira | milímetros | 1740 | 1400 | 1290 |
最小回转半径Raio mínimo de giro | milímetros | 1580 | 1190 | 1100 |
推土铲最大挖地深度Profundidade máxima de escavação do trator | milímetros | 180 | 175 | 175 |
Forte capacidade off-road, forte capacidade de passagem, forte capacidade de carga, forte capacidade de escalada, boa estabilidade e durabilidade;Condições de trabalho aplicáveis: Solo macio e úmido, como lama, lama e pântano.
Produção da empresa: Shanghai Gather Power Indústria Co., Ltd foi fundada em 2003 no distrito de Fengxian, Xangai, China, e possui duas fábricas de ações conjuntas.GP tem atualmente mais de 800 funcionários, entre os quais 40% são funcionários universitários, incluindo 60 engenheiros e pesquisadores técnicos.A maioria dos 60 técnicos tem muitos anos de experiência na indústria de fabricação de empilhadeiras, com rica experiência e tecnologia abrangente, eles atuaram como engenheiro-chefe ou engenheiro-chefe assistente em empresas conhecidas de fabricação de empilhadeiras. A empresa investiu 10 milhões de dólares na construção de a fabrica.