CPQYD15-18
GP
CPQYD15 CPQYD18
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Empilhadeira de GLP e GÁS de 1-1,8 toneladas
Item | Em geral | Modelo Básico | Unidade | CPQYD10 | CPQYD15 | CPQYD18 | ||
1 | Tipo de energia | Gasolina/GLP | ||||||
2 | Capacidade nominal | kg | 1000 | 1500 | 1800 | |||
3 | Centro de carga | milímetros | 500 | |||||
4 | Característica e dimensão | Altura de elevação | milímetros | 3000 | ||||
5 | Altura de elevação livre | milímetros | 135 | |||||
6 | Tamanho do garfo | CxLxT | milímetros | 920x100x35 | ||||
7 | Faixa de regulagem do garfo | Mínimo máximo. | milímetros | 200/890 | ||||
8 | Ângulo de inclinação do mastro | F/R | Graus | 6°/12° | ||||
9 | Saliência frontal | milímetros | 400 | |||||
10 | Saliência traseira | milímetros | 420 | 465 | 510 | |||
11 | Min.distância ao solo (parte inferior do mastro) | milímetros | 130 | |||||
12 | Dimensão total | Comprimento até a face do garfo (sem garfo) | milímetros | 2210 | 2255 | 2300 | ||
13 | Largura total | milímetros | 1070 | |||||
14 | Altura rebaixada do mastro | milímetros | 2015 | |||||
15 | Altura estendida do mastro (com encosto) | milímetros | 4010 | |||||
16 | Altura da proteção superior | milímetros | 2060 | |||||
17 | Raio de giro (externo) | milímetros | 1995 | 2040 | 2075 | |||
18 | Min.Largura do corredor de empilhamento em ângulo reto (adicionar comprimento e folga da carga) | milímetros | 1800 | 1825 | 1857 | |||
19 | Desempenho | Velocidade | Viagem (sem carga) | km/h | 14.5 | |||
20 | Levantamento (Carregado) | mm/s | 500 | |||||
21 | Abaixando(Carregado) | mm/s | 450 | |||||
22 | Máx.Tração da barra de tração (com/sem carga) | KN | 17/15 | |||||
23 | Máx.Capacidade de rampa (carregada) | % | 20 | |||||
24 | Chassis | Tyre | Frente | 6h50-10-10 PR | ||||
25 | Traseira | 5h00-8-8 PR | ||||||
26 | Piso | Frente | milímetros | 890 | ||||
27 | Traseira | milímetros | 920 | |||||
28 | Distância entre eixos | milímetros | 1400 | |||||
29 | Peso | Peso próprio | kg | 2340 | 2590 | 2800 | ||
30 | Distribuição de peso | Carregado | Eixo dianteiro | kg | 2870 | 3520 | 3950 | |
31 | Eixo traseiro | kg | 470 | 570 | 650 | |||
32 | Sem carga | Eixo dianteiro | kg | 1050 | 1160 | 1260 | ||
33 | Eixo traseiro | kg | 1290 | 1430 | 1540 | |||
34 | Bateria | Bateria | Tensão/Capacidade | V/Ah | 12/60 | |||
35 | Transmissão | Transmissão | Fabricação | China | ||||
36 | Tipo | Powershifter | ||||||
37 | Estágio | F/R | 1/1 | |||||
38 | Pressão operacional (para acessórios) | MPa | 14.5 |
Produção da empresa: Shanghai Gather Power Indústria Co., Ltd foi fundada em 2003 no distrito de Fengxian, Xangai, China, e possui duas fábricas de ações conjuntas.GP tem atualmente mais de 800 funcionários, entre os quais 40% são funcionários universitários, incluindo 60 engenheiros e pesquisadores técnicos.A maioria dos 60 técnicos tem muitos anos de experiência na indústria de fabricação de empilhadeiras, com rica experiência e tecnologia abrangente, eles atuaram como engenheiro-chefe ou engenheiro-chefe assistente em empresas conhecidas de fabricação de empilhadeiras. A empresa investiu 10 milhões de dólares na construção de a fabrica.
Empilhadeira de GLP e GÁS de 1-1,8 toneladas
Item | Em geral | Modelo Básico | Unidade | CPQYD10 | CPQYD15 | CPQYD18 | ||
1 | Tipo de energia | Gasolina/GLP | ||||||
2 | Capacidade nominal | kg | 1000 | 1500 | 1800 | |||
3 | Centro de carga | milímetros | 500 | |||||
4 | Característica e dimensão | Altura de elevação | milímetros | 3000 | ||||
5 | Altura de elevação livre | milímetros | 135 | |||||
6 | Tamanho do garfo | CxLxT | milímetros | 920x100x35 | ||||
7 | Faixa de regulagem do garfo | Mínimo máximo. | milímetros | 200/890 | ||||
8 | Ângulo de inclinação do mastro | F/R | Graus | 6°/12° | ||||
9 | Saliência frontal | milímetros | 400 | |||||
10 | Saliência traseira | milímetros | 420 | 465 | 510 | |||
11 | Min.distância ao solo (parte inferior do mastro) | milímetros | 130 | |||||
12 | Dimensão total | Comprimento até a face do garfo (sem garfo) | milímetros | 2210 | 2255 | 2300 | ||
13 | Largura total | milímetros | 1070 | |||||
14 | Altura rebaixada do mastro | milímetros | 2015 | |||||
15 | Altura estendida do mastro (com encosto) | milímetros | 4010 | |||||
16 | Altura da proteção superior | milímetros | 2060 | |||||
17 | Raio de giro (externo) | milímetros | 1995 | 2040 | 2075 | |||
18 | Min.Largura do corredor de empilhamento em ângulo reto (adicionar comprimento e folga da carga) | milímetros | 1800 | 1825 | 1857 | |||
19 | Desempenho | Velocidade | Viagem (sem carga) | km/h | 14.5 | |||
20 | Levantamento (Carregado) | mm/s | 500 | |||||
21 | Abaixando(Carregado) | mm/s | 450 | |||||
22 | Máx.Tração da barra de tração (com/sem carga) | KN | 17/15 | |||||
23 | Máx.Capacidade de rampa (carregada) | % | 20 | |||||
24 | Chassis | Tyre | Frente | 6h50-10-10 PR | ||||
25 | Traseira | 5h00-8-8 PR | ||||||
26 | Piso | Frente | milímetros | 890 | ||||
27 | Traseira | milímetros | 920 | |||||
28 | Distância entre eixos | milímetros | 1400 | |||||
29 | Peso | Peso próprio | kg | 2340 | 2590 | 2800 | ||
30 | Distribuição de peso | Carregado | Eixo dianteiro | kg | 2870 | 3520 | 3950 | |
31 | Eixo traseiro | kg | 470 | 570 | 650 | |||
32 | Sem carga | Eixo dianteiro | kg | 1050 | 1160 | 1260 | ||
33 | Eixo traseiro | kg | 1290 | 1430 | 1540 | |||
34 | Bateria | Bateria | Tensão/Capacidade | V/Ah | 12/60 | |||
35 | Transmissão | Transmissão | Fabricação | China | ||||
36 | Tipo | Powershifter | ||||||
37 | Estágio | F/R | 1/1 | |||||
38 | Pressão operacional (para acessórios) | MPa | 14.5 |
Produção da empresa: Shanghai Gather Power Indústria Co., Ltd foi fundada em 2003 no distrito de Fengxian, Xangai, China, e possui duas fábricas de ações conjuntas.GP tem atualmente mais de 800 funcionários, entre os quais 40% são funcionários universitários, incluindo 60 engenheiros e pesquisadores técnicos.A maioria dos 60 técnicos tem muitos anos de experiência na indústria de fabricação de empilhadeiras, com rica experiência e tecnologia abrangente, eles atuaram como engenheiro-chefe ou engenheiro-chefe assistente em empresas conhecidas de fabricação de empilhadeiras. A empresa investiu 10 milhões de dólares na construção de a fabrica.